河北省张家口市蔚县柏树乡
行政地名:河北省张家口市蔚县柏树乡 | 行政隶属:蔚县 | 行政代码:130726203 |
长途区号:0313 | 邮编代码:050000 | 车牌号头:冀G |
行政级别:乡 | 人口数量:约1.24万人 | 人口密度:约52人/平方公里 |
辖区面积:约237平方公里 |
地名 | 行政代码 | 行政级别 | 资料介绍 |
松树岭村 | 130726203219 | 村 | 松树岭村全村基本情况:①人口:共有110户,210人(男118人,女92人);劳动力147人,常年外出打工38。②耕地:270亩。③种植业:主要以种植土豆为主。④林地:8425亩。⑤养殖业:养羊...【详细】 |
榆皮村 | 130726203218 | 村 | 榆皮村全村基本情况:①人口:共有45户,85人(男45人,女40人);劳动力62人,常年外出打工10。②耕地:120亩。③种植业:主要以种植玉米、土豆为主。玉米40亩、谷黍、土豆80亩。④林...【详细】 |
岭南村 | 130726203217 | 村 | 岭南村全村基本情况:①人口:共有129户,272人(男164人,女108人);劳动力171人,常年外出打工38。②耕地:375亩。③种植业:主要以种植玉米、土豆为主。玉米100亩、谷黍、土豆275亩。...【详细】 |
郑家庄子村 | 130726203216 | 村 | 郑家庄子村全村基本情况:①人口:共有151户,306人(男171人,女135人);劳动力188人,常年外出打工48。②耕地:390亩。③种植业:主要以种植玉米、土豆为主。玉米100亩、谷黍、土豆...【详细】 |
辉川村 | 130726203215 | 村 | 辉川村全村基本情况:①人口:共有89户,198人(男108人,女90人);劳动力128人,常年外出打工28。②耕地:195亩。③种植业:主要以种植玉米、谷黍为主。玉米50亩、谷黍、土豆145亩。④...【详细】 |
德纳寺村 | 130726203214 | 村 | 德纳寺村全村基本情况:①人口:共有66户,134人(男77人,女67人);劳动力79人,常年外出打工18。②耕地:214亩。③种植业:主要以种植玉米、谷黍为主。玉米100亩、谷黍、土豆114亩。...【详细】 |
张家窑村 | 130726203213 | 村 | 张家窑村全村基本情况:①人口:共有137户,278人(男149人,女129人);劳动力190人,常年外出打工40。②耕地:375亩。③种植业:主要以种植玉米、土豆为主。玉米100亩、谷黍、土豆27...【详细】 |
南康庄村 | 130726203212 | 村 | 南康庄村基本情况:①人口:共有289户,760人(男448 人,女312人);高中以上学历 22人;劳动力465人,常年外出打工 50人。②耕地:4110亩,有机井1眼,其中水浇地300亩,其余全部为旱地...【详细】 |
西黎元庄村 | 130726203211 | 村 | 西黎元庄村全村基本情况:①人口:共有368户,1188人(男683人,女505人);劳动力677人,常年外出打工95人。②耕地:3210亩有机井4眼,水浇地1200亩。③种植业:主要以种植玉米、谷黍为...【详细】 |
茨莉沟村 | 130726203220 | 村 | 茨莉沟村全村基本情况:①人口:共有220户,398人(男204人,女194人);劳动力253人,常年外出打工68。②耕地:480亩。③种植业:主要以种植玉米、土豆为主。玉米100亩、谷黍、土豆38...【详细】 |
东黎元庄村 | 130726203210 | 村 | 东黎元庄村全村基本情况:①人口:共有298户,843人(男492人,女351人);劳动力544人,常年外出打工110人。②耕地:4128亩全部为旱地,有机井1眼供人畜饮水。③种植业:主要以种植玉米...【详细】 |
卧羊台村 | 130726203209 | 村 | 卧羊台村全村基本情况:①人口:共有252户,649人(男352人,女297);劳动力387人,常年外出打工80人。②耕地:2632亩全部为旱地。③种植业:主要以种植玉米、谷黍为主。玉米800亩、谷...【详细】 |
山门庄村 | 130726203208 | 村 | 山门庄村全村基本情况:①人口:共有234户617人(男352人,女265人);劳动力366人,常年外出打工76人。②耕地:2220亩,全部为旱地。③种植业:主要以种植玉米、谷黍为主。玉米600亩、...【详细】 |
松枝口村 | 130726203207 | 村 | 松枝口村松枝口村位于柏树乡小五台山脚下,距乡政府驻地东1公里。全村共有275户,865人(男482人,女383人);劳动力465人,常年外出打工70人。耕地面积970亩,全部是旱地。村内有小学...【详细】 |
李家堡村 | 130726203206 | 村 | 李家堡村全村基本情况:①人口:共有158户,370人(男203人,女167人);劳动力208人,常年外出打工45。②耕地:765亩。③种植业:主要以种植玉米、谷黍为主。玉米100亩、谷黍、土豆66...【详细】 |
永宁寨村 | 130726203205 | 村 | 2022年5月,河北省政府公布第五批河北省历史文化名镇名村名单,永宁寨村入选。 永宁寨村全村基本情况:①人口:共有583户,1473人(男823人,女650人);劳动力888人,常年外出打工215人...【详细】 |
庄窠村 | 130726203204 | 村 | 庄窠村全村基本情况:①人口:共有290户,751人(男422人,女329人);劳动力452人,常年外出打工47人。②耕地:2620亩,全部是旱地,没有机井。③种植业:主要以种植玉米、谷黍为主。...【详细】 |
王家庄村 | 130726203203 | 村 | 王家庄村全村基本情况:①人口:共有374户995人(男561人,女434人);劳动力579人,常年外出打工106人。②耕地:3540亩,机井11眼,其中水浇地3000亩。③种植业:主要以种植玉米、谷黍为...【详细】 |
西高庄村 | 130726203202 | 村 | 2022年10月,西高庄村被列入第六批中国传统村落。 西高庄村全村基本情况:①人口:共有374户,1017人(男574人,女443人);劳动力623人,常年外出打工112人。②耕地:2898亩。③种植业:...【详细】 |
柏树村 | 130726203201 | 村 | 柏树村共有303户,707人(男397人,女310人);劳动力401人,常年外出打工60人。耕地3078亩,主要以种植玉米、谷黍为主。经济林以杏扁为主,杏扁面积795亩(退耕地499亩)。有小学教学点1所...【详细】 |
地名由来:因乡人民政府驻柏树村而得名。
柏树乡位于蔚县东部小五台山脚下,东临小五台自然保护区,南与涿鹿县大河南乡接壤,西与南杨庄乡、草沟堡乡毗邻,北接西合营镇、白乐镇。距县城30公里,行政面积237平方公里(其中山区面积占2/3),耕地面积3.3万亩,林地13.6万亩。辖20个行政村(21个自然村),人口12360人,乡党委下设24个党支部,党员842名。