山西省朔州市朔城区利民镇赤谷村

行政地名:赤谷村 行政隶属:利民镇 行政代码:140602101233
长途区号:0349 邮编代码:036000 车牌号头:
行政级别:

赤谷村 简介

基本情况:总人口 445 人,五保户 5 户,低保

8 户;65岁以上老人 46 人,参加医疗合作 414 人,参保率 93% 。 总耕地面积 3050 亩,其中退耕还林 956 亩;全村人于2009年实现了饮水安全。2009年,全村人均收入 4200 元。

主导产业:养殖业、种植业。现有大牲畜 30多 头、羊 1200 只;有三、四轮农用车 13 辆,农业机

械 15 台,摩托 38 辆。

活动场所:建成于 2009 年。占地面积 1000㎡ ,建筑面积 200㎡ ,建设投资 5 万元。

组织设置:党员 12 名(男 9 人,女 3 人)。

村支书: 尹在科(一人兼)

支 委: 王德华、张玉胜

村 官: 落平刚

村 委: 王德华、张玉胜、落平刚

赤谷村与梁家窑村、大碓臼沟村、东驼梁村、安子坪村、暖崖村、利民村、东堡村、东庄村、勒马沟村、口外村、井儿上村、蒋家峪村、东窊村、海子堰村相邻。

赤谷村附近有朔州崇福寺、马邑博物馆、朔州市汉墓博物馆、朔州古城、血染狼村、马邑汉墓群等旅游景点,有雁门苦荞、五花营羊肉、片烤方肉、“小人参”地萝菜、豌豆粥、莜麦窝窝等特产,有朔州传统鎏金技艺、朔州吹打乐、晋北道情戏、朔州传统鎏金技艺、右玉剪纸等民俗文化。

利民镇行政区划

地名 行政代码 行政级别 资料介绍
梁家窑村 140602101234 梁家窑 简介 基本情况:总人口 310 人,五保户 0 户,低保 8 户;65岁以上老人 17 人,参加医疗合作 306 人,参保率 98.7% 。 总耕地面积 3320 亩,其中退耕还林 1050 亩,现有耕地 2270 亩;20...【详细】
赤谷村 140602101233 赤谷村 简介 基本情况:总人口 445 人,五保户 5 户,低保 8 户;65岁以上老人 46 人,参加医疗合作 414 人,参保率 93% 。 总耕地面积 3050 亩,其中退耕还林 956 亩;全村人于2009年实现了饮...【详细】
大碓臼沟村 140602101228 大碓臼沟 简介 基本情况:总人口 327 人,五保户 6 户,低保 4 户;65岁以上老人 37 人,参加医疗合作 284 人,参保率 86.8% 。 总耕地面积 2554 亩,其中退耕还林 434 亩,现有耕地 2120 亩;...【详细】
东驼梁村 140602101226 东驼梁 简介 基本情况:总人口 629 人,五保户 3 户,低保 4 户;65岁以上老人 54 人,参加医疗合作 510 人,参保率 81% 。 总耕地面积 3732 亩,其中退耕还林 412 亩,现有耕地 3320 亩;2009年...【详细】
暖崖村 140602101224 暖崖 简介 基本情况:总人口 694 人,五保户 6 户,低保 8 户;65岁以上老人 50 人,参加医疗合作 529 人,参保率 76.2% 。 总耕地面积 4907 亩,其中退耕还林 1247 亩,现有耕地 3660 亩;2009年...【详细】
井儿上村 140602101222 井儿上村 简介 基本情况:总人口 231 人,五保户 3 户,低保 2 户;65岁以上老人 23 人,参加医疗合作 209 人,参保率 93% 。 总耕地面积 3130 亩,其中退耕还林 450 亩,现有耕地 2680 亩;20...【详细】
安子坪村 140602101220 安子坪 简介 基本情况:总人口 503 人,五保户 2 户,低保 10 户;65岁以上老人 44 人,参加医疗合作 495 人,参保率 98.4% 。 总耕地面积 4695 亩,其中退耕还林 1795 亩,现有耕地 2900 亩;2...【详细】
口外村 140602101218 口外 简介 基本情况:总人口 325 人,五保户 3 户,低保 5 户;65岁以上老人 28 人,参加医疗合作 313 人,参保率 96.3% 。 总耕地面积 2335 亩,其中退耕还林 35 亩,现有耕地 2300 亩;2009年,...【详细】
勒马沟村 140602101214 勒马沟 简介 基本情况:总人口 794 人,五保户 6 户,低保 10 户;65岁以上老人 56 人,参加医疗合作 700 人,参保率 88.2% 。 总耕地面积 6254 亩,其中退耕还林 444 亩,现有耕地 5810 亩;20...【详细】
蒋家峪村 140602101213 蒋家峪 简介 基本情况:总人口 615 人,五保户 8 户,低保 11 户;65岁以上老人 47 人,参加医疗合作 566 人,参保率 92% 。 总耕地面积 6000 亩,其中退耕还林 980 亩,现有耕地 5020 亩;2009年...【详细】
东窊村 140602101207 东洼村 简介 基本情况:总人口 467 人,五保户 6 户,低保 6 户;65岁以上老人 28 人,参加医疗合作 460 人,参保率 97.2% 。 总耕地面积 3327 亩,其中退耕还林 115 亩,现有耕地 3212 亩;全村...【详细】
海子堰村 140602101204 基本情况:总人口 636 人,五保户 9 户,低保 9 户;65岁以上老人 51 人,参加医疗合作 569 人,参保率 89% 。 总耕地面积 4260 亩,其中退耕还林 0 亩,现有耕地 4260 亩;2009年,全村人均收入...【详细】
东庄村 140602101203 2021年1月,山西省民政厅确定东庄村为2020年度山西省善治示范村。 2020年8月,山西省爱国卫生运动委员会命名东庄村为2020—2022周期山西省卫生村。 利民镇东庄村地处城区西北部,全村...【详细】
东堡村 140602101202 2020年8月,山西省爱国卫生运动委员会命名东堡村为2020—2022周期山西省卫生村。 总人口 998 人,五保户 12 户,低保18 户;65岁以上老人 68 人,参加医疗合作 920 人,参保率 92.1% 。 总耕地...【详细】
利民村 140602101201 利民村村情概况 基本情况:总人口 2670 人,五保户 12 户,低保21 户;65岁以上老人 123 人。 总耕地面积 8700 亩,其中退耕还林 1821 亩,现有耕 地 7100 亩。2009年,全村人均收入 4780 元。...【详细】

CopyRight 2022-2023 海阔中华地名网 All Rights Reserved.山ICP备19002009号