河北省秦皇岛市卢龙县潘庄镇
行政地名:河北省秦皇岛市卢龙县潘庄镇 | 行政隶属:卢龙县 | 行政代码:130324101 |
长途区号:0335 | 邮编代码:066400 | 车牌号头:冀C |
行政级别:镇 | 人口数量:约2.5万人 | 人口密度:约296人/平方公里 |
辖区面积:约84.5平方公里 |
地名 | 行政代码 | 行政级别 | 资料介绍 |
苏家沟村 | 130324101227 | 村 | 苏沟村距潘庄镇政府4.1公里,土地面积1356亩,其中耕地面积1036亩。全村210户,670口人。目前苏沟已形成了以农业为主导的产业结构,目前传统种植品种有玉米61亩、红薯632亩,花生34...【详细】 |
小万石山村 | 130324101226 | 村 | 小万石山村距潘庄镇政府8.1公里,土地面积1448亩,其中耕地面积1200亩。全村237户,756口人。目前小万山已形成了以花生、谷子、红薯为主导的产业结构,目前传统种植品种有玉米200亩...【详细】 |
大万石山村 | 130324101225 | 村 | 大万石山村距潘庄镇政府9.9公里,土地面积1352亩,其中耕地面积1235亩。全村212户,702口人。目前大万山已形成了以玉米、红薯、花生为主导的产业结构,目前传统种植品种有玉米350亩...【详细】 |
毛各庄村 | 130324101224 | 村 | 毛各庄村距潘庄镇政府9.8公里,土地面积2972.5亩,其中耕地面积1972.5亩。全村420户,1280口人。目前毛各庄已形成了以农业为主导的产业结构,目前传统种植品种有玉米620亩、红薯400亩,...【详细】 |
白家窝村 | 130324101214 | 村 | 2023年10月,白家窝村被确定为第一批河北省乡村治理示范村。 2020年10月,河北省司法厅、河北省民政厅命名白家窝村为第六批河北省民主法治示范村(社区)。 白家窝村距潘庄镇政府...【详细】 |
卸甲庄村 | 130324101223 | 村 | 卸甲庄村距潘庄镇政府8.2公里,土地面积2200亩,其中耕地面积1983亩。全村380户,1440口人。目前卸甲庄已形成了以杂粮为主导的产业结构,目前传统种植品种有玉米670亩、红薯700亩,花...【详细】 |
下新庄村 | 130324101213 | 村 | 下新庄村距潘庄镇政府5.4公里,土地面积1436亩,其中耕地面积1336亩。全村235户,720口人。目前下新庄已形成了以玉米、棉花种植为主导的产业结构,目前传统种植品种有玉米400亩、红...【详细】 |
上新庄村 | 130324101212 | 村 | 2021年10月,河北省爱卫会命名上新庄村为2020年度河北省卫生村。 上新庄村距潘庄镇政府4.9公里,土地面积946亩,其中耕地面积900 亩。全村186户,505口人。目前上新庄已形成了以核桃栽...【详细】 |
富申庄村 | 130324101222 | 村 | 富申庄村距潘庄镇政府6.2公里,土地面积1600亩,其中耕地面积1203亩。全村227户,707口人。目前富申庄已形成了以红薯为主导的产业结构,目前传统种植品种有玉米300亩、红薯400亩,花...【详细】 |
韦家沟村 | 130324101211 | 村 | 韦家沟村距潘庄镇政府4.2公里,土地面积1500亩,其中耕地面积1371亩。全村180户,556口人。目前韦家沟已形成了以种植为主导的产业结构,目前传统种植品种有玉米180亩、红薯950亩,花...【详细】 |
沈庄村 | 130324101221 | 村 | 沈庄村距潘庄镇政府5.4公里,土地面积2460亩,其中耕地面积1800亩。全村385户,1189口人。目前沈庄已形成了以农业为主导的产业结构,目前传统种植品种有玉米800亩、红薯400亩,花生...【详细】 |
荆子峪村 | 130324101220 | 村 | 荆子峪村距潘庄镇政府13.5公里,土地面积460亩,其中耕地面积384亩。全村43户,173口人。目前荆子峪已形成了以鲜果为主导的产业结构,目前传统种植品种有玉米50亩、花生40亩,棉花...【详细】 |
宣家沟村 | 130324101210 | 村 | 宣家沟村距潘庄镇政府3.4公里,土地面积678亩,其中耕地面积560亩。全村85户,234口人。目前宣家沟已形成了以红薯为主导的产业结构,目前传统种植品种有玉米50亩、红薯400亩,花生...【详细】 |
秀各庄村 | 130324101219 | 村 | 2021年10月,河北省爱卫会命名秀各庄村为2020年度河北省卫生村。 秀各庄村距潘庄镇政府11.2公里,土地面积2480亩,其中耕地面积2098亩。全村360户,1160口人。目前秀各庄已形成了以小杂...【详细】 |
亮甲峪村 | 130324101209 | 村 | 亮甲峪村距潘庄镇政府1.5公里,土地面积2300亩,其中耕地面积1620亩。全村365户,1206口人。目前亮甲峪已形成了以农业为主导的产业结构,目前传统种植品种有玉米800亩、红薯500亩,花...【详细】 |
大岭村 | 130324101208 | 村 | 大岭村距潘庄镇政府2.6公里,土地面积2690亩,其中耕地面积1690亩。全村235户,720口人。目前大岭已形成了以红薯、养殖为主导的产业结构,目前传统种植品种有玉米150亩、红薯1000亩,...【详细】 |
张家庄村 | 130324101218 | 村 | 张家庄村距潘庄镇政府9.8公里,土地面积3399亩,其中耕地面积1399亩。全村270户,886口人。目前张家庄已形成了以水稻为主导的产业结构,目前传统种植品种有玉米650亩、红薯 亩,花生...【详细】 |
翁家沟村 | 130324101207 | 村 | 翁家沟村距潘庄镇政府2.4公里,土地面积878亩,其中耕地面积562 亩。全村117户,322口人。目前翁家沟已形成了以粮食种植为主导的产业结构,目前传统种植品种有玉米30 亩、红薯480亩,...【详细】 |
小杨各庄村 | 130324101217 | 村 | 小杨各庄村距潘庄镇政府9.1公里,土地面积1169亩,其中耕地面积946亩。全村220户,720口人。目前小杨庄已形成了以粮食种植为主导的产业结构,目前传统种植品种有玉米600亩花生200亩,...【详细】 |
大杨各庄村 | 130324101216 | 村 | 大杨各庄村距潘庄镇政府6.8公里,土地面积2486亩,其中耕地面积1961.9亩。全村426户,1426口人。目前大杨庄已形成了以水稻种植为主导的产业结构,目前传统种植品种有玉米900亩。 大杨...【详细】 |
赵各庄村 | 130324101206 | 村 | 赵各庄村距潘庄镇政府2.1公里,土地面积2550亩,其中耕地面积2000亩。全村426户,1306口人。目前赵各庄已形成了以粮食种植为主导的产业结构,目前传统种植品种有玉米400亩、红薯130...【详细】 |
桃林营村 | 130324101215 | 村 | 2023年10月,桃林营村被确定为第一批河北省乡村治理示范村。 2021年10月,河北省爱卫会命名桃林营村为2020年度河北省卫生村。 桃林营村距潘庄镇政府6.8公里,土地面积2159亩,其中耕地...【详细】 |
柴家哨村 | 130324101205 | 村 | 柴家哨村距潘庄镇政府4.0公里,土地面积2000 亩,其中耕地面积1700亩。全村281户,879口人。目前柴家哨已形成了以粮食种植为主导的产业结构,目前传统种植品种有玉米1200亩、红薯10...【详细】 |
西蔡庄村 | 130324101204 | 村 | 西蔡庄村距潘庄镇政府1.7公里,土地面积2840亩,其中耕地面积2340亩。全村425户,1279口人。目前西蔡庄已形成了以蔬菜大棚为主导的产业结构,目前传统种植品种有玉米1000亩、红薯60...【详细】 |
东蔡庄村 | 130324101203 | 村 | 东蔡庄村距潘庄镇政府1.5公里,土地面积1300亩,其中耕地面积810亩。全村170户,610口人。目前东蔡庄已形成了以核桃为主导的产业结构,目前传统种植品种有玉米200亩、红薯320亩,花生...【详细】 |
滤马庄村 | 130324101202 | 村 | 滤马庄村距潘庄镇政府3.0公里,土地面积480亩,其中耕地面积4470亩。全村831户,2249口人。目前滤马庄已形成了以玉米种植为主导的产业结构,目前传统种植品种有玉米2600亩、红薯50亩...【详细】 |
潘庄村 | 130324101201 | 村 | 潘庄村距潘庄镇政府1.0公里,土地面积1600 亩,其中耕地面积1540亩。全村340户,1045口人。目前潘庄已形成了以甘薯为主导的产业结构,目前传统种植品种有玉米600亩、红薯300亩,花生...【详细】 |
地名由来:镇人民政府驻地于潘庄村而得名。
2015年2月,中央文明委决定授予潘庄镇第四届全国文明村镇称号。
卢龙县辖镇。1953年建潘庄乡,1958年改公社,1984年复置乡,1988年建镇。位于县境北部偏西。面积84.5平方公里,人口2.5万。大秦铁路和迁抚、卢青公路过境。辖潘庄、滤马庄、东蔡庄、西蔡庄、柴家哨、苇家沟、上新庄、下新庄、白家窝、荆子峪、沈庄、富申庄、卸甲庄、赵各庄、翁家沟、大岭、亮甲峪、宣家沟、桃林营、大杨各庄、小杨各庄、张家庄、秀各庄、毛各庄、大万石山、小万石山、苏家沟27个村委会。乡镇企业有造纸、制砖、铸造、针织等厂。农业主产玉米、小麦、水稻、红薯。盛产红枣。