辽宁省锦州市北镇市青堆子镇
行政地名:辽宁省锦州市北镇市青堆子镇 | 行政隶属:北镇市 | 行政代码:210782110 |
长途区号:0416 | 邮编代码:121000 | 车牌号头:辽G |
行政级别:镇 | 人口数量:约1.9万人 | 人口密度:约380人/平方公里 |
辖区面积:约50平方公里 |
地名 | 行政代码 | 行政级别 | 资料介绍 |
六台村 | 210782110202 | 村 | 六台村是辽宁省锦州市北镇市青堆子镇下辖的行政村,城乡分类代码为220,为村庄。区划代码为210782110202,居民身份证号码前6位为210782。邮政编码为121000,长途电话区号为0416 ,车牌号...【详细】 |
王家村 | 210782110201 | 村 | 王家村是辽宁省锦州市北镇市青堆子镇下辖的行政村,城乡分类代码为220,为村庄。区划代码为210782110201,居民身份证号码前6位为210782。邮政编码为121000,长途电话区号为0416 ,车牌号...【详细】 |
青堆子村 | 210782110200 | 村 | 青堆子村是辽宁省锦州市北镇市青堆子镇下辖的行政村,城乡分类代码为121,为镇中心区。区划代码为210782110200,居民身份证号码前6位为210782。邮政编码为121000,长途电话区号为0416 ,...【详细】 |
农工商公司生活区 | 210782110500 | 村 | 农工商公司生活区是辽宁省锦州市北镇市青堆子镇下辖的行政村,城乡分类代码为220,为村庄。区划代码为210782110500,居民身份证号码前6位为210782。邮政编码为121000,长途电话区号为...【详细】 |
青堆子社区 | 210782110003 | 社区 | 青堆子社区是辽宁省锦州市北镇市青堆子镇下辖的社区,城乡分类代码为121,为镇中心区。区划代码为210782110003,居民身份证号码前6位为210782。邮政编码为121000,长途电话区号为0416 ,...【详细】 |
生态社区 | 210782110400 | 社区 | 生态社区是辽宁省锦州市北镇市青堆子镇下辖的社区,城乡分类代码为220,为村庄。区划代码为210782110400,居民身份证号码前6位为210782。邮政编码为121000,长途电话区号为0416 ,车牌号...【详细】 |
平安台村 | 210782110212 | 村 | 平安台村是辽宁省锦州市北镇市青堆子镇下辖的行政村,城乡分类代码为220,为村庄。区划代码为210782110212,居民身份证号码前6位为210782。邮政编码为121000,长途电话区号为0416 ,车牌...【详细】 |
后陆村 | 210782110208 | 村 | 后陆村是辽宁省锦州市北镇市青堆子镇下辖的行政村,城乡分类代码为220,为村庄。区划代码为210782110208,居民身份证号码前6位为210782。邮政编码为121000,长途电话区号为0416 ,车牌号...【详细】 |
前陆村 | 210782110207 | 村 | 前陆村是辽宁省锦州市北镇市青堆子镇下辖的行政村,城乡分类代码为220,为村庄。区划代码为210782110207,居民身份证号码前6位为210782。邮政编码为121000,长途电话区号为0416 ,车牌号...【详细】 |
六屯村 | 210782110205 | 村 | 六屯村是辽宁省锦州市北镇市青堆子镇下辖的行政村,城乡分类代码为220,为村庄。区划代码为210782110205,居民身份证号码前6位为210782。邮政编码为121000,长途电话区号为0416 ,车牌号...【详细】 |
西砖台村 | 210782110204 | 村 | 西砖台村是辽宁省锦州市北镇市青堆子镇下辖的行政村,城乡分类代码为220,为村庄。区划代码为210782110204,居民身份证号码前6位为210782。邮政编码为121000,长途电话区号为0416 ,车牌...【详细】 |
东砖台村 | 210782110203 | 村 | 东砖台村是辽宁省锦州市北镇市青堆子镇下辖的行政村,城乡分类代码为220,为村庄。区划代码为210782110203,居民身份证号码前6位为210782。邮政编码为121000,长途电话区号为0416 ,车牌...【详细】 |
地名由来:清顺治年间翟明之的高曾祖从山东济南府翟家庄逃荒到此落户,因当地南侧有一大土堆子,土呈青色得名。
青堆子镇位于北镇市东南部,属低洼区,东接吴家镇,西接赵屯镇,北接中安镇,南与盘锦市胡家镇为邻,沟高线、北青线公路及沈山铁路在我镇境内穿过,向西距102国道20公里。全镇幅员面积74.5平方公里,辖9个行政村、2个社区,总人口2.3万人,其中农业人口1.9万人,有汉、满、回、朝鲜等多个民族。全镇共设16个党支部,党员643人。耕地总面积7.9万亩,主导产业以养殖和种植业、工业以及第三产业为主。有工业企业24家,涉及化工、铸造、化肥、制鞋、石油、液化气、食品等众多行业。