江苏省盐城市大丰区
行政地名:江苏省盐城市大丰区 | 行政隶属:盐城 | 行政代码:320904 |
长途区号:0515 | 邮编代码:224000 | 车牌号头:苏J |
行政级别:市辖区 | 人口数量:约72万人 | 人口密度:235人/km² |
辖区面积:3059平方公里 |
地名 | 人口数量 | 辖区面积 | 行政代码 | 下属单位 |
丰华街道 | 约8.7万人 | 66.02平方公里 | 320904001 |
|
大丰经济开发区 | 320904320904 |
| ||
三龙镇 | 约2.6万人 | 约66平方公里 | 320904112 |
|
新丰镇 | 约3万人 | 约61平方公里 | 320904111 |
|
南阳镇 | 约2万人 | 约44.8平方公里 | 320904109 |
|
万盈镇 | 约2.5万人 | 约71.9平方公里 | 320904108 |
|
草庙镇 | 约1.9万人 | 约64平方公里 | 320904107 |
|
大桥镇 | 约2万人 | 约48.4平方公里 | 320904106 |
|
小海镇 | 约2.6万人 | 约54.9平方公里 | 320904105 |
|
西团镇 | 约1.6万人 | 约33.8平方公里 | 320904104 |
|
刘庄镇 | 约2.2万人 | 约45平方公里 | 320904103 |
|
白驹镇 | 约2.3万人 | 约58平方公里 | 320904102 |
|
草堰镇 | 约2.5万人 | 约46.2平方公里 | 320904101 |
|
大中街道 | 约18万人 | 约217.13平方公里 | 320904002 |
|
大丰港经济开发区 | 320904320904 |
|
大丰是江苏东部、上海北翼的沿海城市。北纬32°56′-33°36′,东经120°13′-120°56′,东临黄海,有112公里海岸线,总面积3059平方公里。
大丰市为滨海平原,地形南宽北窄,呈不规则三角形,似葫芦。南北长63公里,东西宽44公里。地面高程1.9米-4.5米,高低相差2.6米。
大丰市辖草堰、白驹、刘庄、西团、小海、大桥、草庙、万盈、南阳、三龙、新丰、大中等12个镇,1个经济技术开发区、1个海洋经济综合开发区。境内有上海市属农场和江苏省属农场各3家。全市总人口72万。