辽宁省大连市金普新区(金州区)海青岛街道
行政地名:辽宁省大连市金普新区(金州区)海青岛街道 | 行政隶属:金州区 | 行政代码:210213005 |
长途区号:0411 | 邮编代码:116000 | 车牌号头:辽B |
行政级别:街道 | 人口数量: | 人口密度: |
辖区面积:22平方公里 |
地名 | 行政代码 | 行政级别 | 资料介绍 |
中港社区 | 210213005015 | 社区 | 中港社区是辽宁省大连市金普新区(金州区)海青岛街道下辖的社区,城乡分类代码为111,为主城区。区划代码为210213005015,居民身份证号码前6位为210213。邮政编码为116000,长途电话区...【详细】 |
岗盛社区 | 210213005002 | 社区 | 岗盛社区是辽宁省大连市金普新区(金州区)海青岛街道下辖的社区,城乡分类代码为111,为主城区。区划代码为210213005002,居民身份证号码前6位为210213。邮政编码为116000,长途电话区...【详细】 |
港兴社区 | 210213005014 | 社区 | 港兴社区是辽宁省大连市金普新区(金州区)海青岛街道下辖的社区,城乡分类代码为111,为主城区。区划代码为210213005014,居民身份证号码前6位为210213。邮政编码为116000,长途电话区...【详细】 |
港西社区 | 210213005001 | 社区 | 港西社区是辽宁省大连市金普新区(金州区)海青岛街道下辖的社区,城乡分类代码为111,为主城区。区划代码为210213005001,居民身份证号码前6位为210213。邮政编码为116000,长途电话区...【详细】 |
瑞港社区 | 210213005013 | 社区 | 瑞港社区是辽宁省大连市金普新区(金州区)海青岛街道下辖的社区,城乡分类代码为111,为主城区。区划代码为210213005013,居民身份证号码前6位为210213。邮政编码为116000,长途电话区...【详细】 |
格林小镇社区 | 210213005012 | 社区 | 格林小镇社区是辽宁省大连市金普新区(金州区)海青岛街道下辖的社区,城乡分类代码为111,为主城区。区划代码为210213005012,居民身份证号码前6位为210213。邮政编码为116000,长途电...【详细】 |
金源名府社区 | 210213005011 | 社区 | 金源名府社区是辽宁省大连市金普新区(金州区)海青岛街道下辖的社区,城乡分类代码为111,为主城区。区划代码为210213005011,居民身份证号码前6位为210213。邮政编码为116000,长途电...【详细】 |
金源南里社区 | 210213005007 | 社区 | 金源南里社区是辽宁省大连市金普新区(金州区)海青岛街道下辖的社区,城乡分类代码为111,为主城区。区划代码为210213005007,居民身份证号码前6位为210213。邮政编码为116000,长途电...【详细】 |
金源北里社区 | 210213005006 | 社区 | 金源北里社区是辽宁省大连市金普新区(金州区)海青岛街道下辖的社区,城乡分类代码为111,为主城区。区划代码为210213005006,居民身份证号码前6位为210213。邮政编码为116000,长途电...【详细】 |
东阁里社区 | 210213005005 | 社区 | 东阁里社区是辽宁省大连市金普新区(金州区)海青岛街道下辖的社区,城乡分类代码为111,为主城区。区划代码为210213005005,居民身份证号码前6位为210213。邮政编码为116000,长途电话...【详细】 |
东居里二社区 | 210213005004 | 社区 | 东居里二社区是辽宁省大连市金普新区(金州区)海青岛街道下辖的社区,城乡分类代码为111,为主城区。区划代码为210213005004,居民身份证号码前6位为210213。邮政编码为116000,长途电...【详细】 |
东居里一社区 | 210213005003 | 社区 | 东居里一社区是辽宁省大连市金普新区(金州区)海青岛街道下辖的社区,城乡分类代码为111,为主城区。区划代码为210213005003,居民身份证号码前6位为210213。邮政编码为116000,长途电...【详细】 |
地名由来:因海青岛街道办事处驻海青岛村而得名。
大连经济技术开发区海青岛街道成立于1990年6月,位于大连经济技术开发区黄海西路266号,西北距开发区管委会1公里,西距大连周水子机场18公里,东距大窑湾港、北良港、西太平洋炼油厂5公里。区内公交客运1、2、3、4、5、6路公交线路均从办事处门前经过。辖区跨大连开发区、大连保税区两区,马家军田径训练中心、大连实德足球训练基地等坐落其中。辖区占地面积约22平方公里,居民约2.2万户,总人口约5.3万人。