河北省承德市围场县银窝沟乡
行政地名:河北省承德市围场县银窝沟乡 | 行政隶属:围场县 | 行政代码:130828206 |
长途区号:0314 | 邮编代码:067000 | 车牌号头:冀H |
行政级别:乡 | 人口数量:约1.87万人 | 人口密度:约90人/平方公里 |
辖区面积:约207.6平方公里 |
地名 | 行政代码 | 行政级别 | 资料介绍 |
富营子村 | 130828206216 | 村 | 富营子村位于银窝沟乡东南部,距乡政府7.5公里,距县城40公里,全村社会总面积20000亩,其中耕地1680亩,林地7100亩。全村共7个居民组、185户、605口人,有该村农民收入来源主要以种植...【详细】 |
银杖子村 | 130828206215 | 村 | 银杖子村位于乡政府西北部,距乡政府4公里,距县城40公里,全村社会总面积17690亩,其中耕地面积1475亩,林地1650亩。全村共有7个居民组,220户820口人,有党员28名,入党积极分子6名...【详细】 |
查正村 | 130828206214 | 村 | 查正村位于银窝沟乡西北部、距乡政府6公里,距县城40公里,全村社会总面积15768亩,其中耕地2500亩,林地9000亩。全村共7个居民组,182户、621口人,有党员31人,入党积极分子5名,致...【详细】 |
石匣村 | 130828206213 | 村 | 石匣村位于围场镇东南部,距镇政府3.5公里,距县城35公里,全村社会总面积3.7平方公里,其中耕地2232亩,林地4200亩。全村共8个居民组、397户、1219口人,该村农民收入来源主要以种植...【详细】 |
涞汰沟村 | 130828206212 | 村 | 来太沟村位于银窝沟乡西部,距乡政府4.5公里,距县城35公里。全村社会总面积15.3平方公里,其中耕地3500亩,林地14592亩。全村共9个居民组、347户、1324口人,我村农民收入来源主要以...【详细】 |
德安庄村 | 130828206211 | 村 | 德安庄村位于银窝沟乡东南部,距乡政府8.5公里,距县城35公里,全村社会面积13.3平方公里,其中耕地1633亩,林地19920亩。全村共11个居民组,305户、1129口人,我村农民收入来源主要以...【详细】 |
银里村 | 130828206210 | 村 | 银里村位于银窝沟乡西南部,距乡政府8公里,距县城70公里,全村社会面积14.7平方公里,其中耕地1694亩,林地5000亩。全村共10个居民组,195户、665口人,有党员23名,入党积极分子6名...【详细】 |
北山根村 | 130828206209 | 村 | 北山根村位于银窝沟乡东部,距乡政府2公里,距县城35公里,全村社会总面积17238.5亩,其中耕地2900亩,林地1万亩。全村共12个居民组、482户、1820口人。该村农民收入来源主要以种植业...【详细】 |
水泉村 | 130828206208 | 村 | 银水泉村位于银窝沟乡东部,距乡政府6公里,距县城40公里,全村社会面积13461亩,其中耕地2332亩,林地9341亩。全村共6个居民组,260户、986口人。我村农民收入来源主要以种植业为主...【详细】 |
前道村 | 130828206207 | 村 | 前道村位于围场县城东37公里,距乡政府5公里,东邻大苇沟村;南邻大碾子村;西邻北山根村;北邻水泉村,共有6个居民组246户742人,其中劳动力234人,村内有学校一所,占地面积15亩...【详细】 |
马连道村 | 130828206206 | 村 | 马连道村位于银窝沟乡东部,距乡政府7.5公里,距县城45公里,全村社会面积13650亩,其中耕地1520亩,林地6750亩。全村共6个居民组,172户、615口人。我村农民收入来源主要以种植业为主...【详细】 |
大碾子村 | 130828206205 | 村 | 大碾子村位于银窝沟乡东南部,距乡政府8公里,距县城50公里,全村社会面积29700亩,其中耕地3100亩,林地18600亩。全村共13个居民组,560户、1811口人,有党员38名,入党积极分子5名,...【详细】 |
西沟门村 | 130828206204 | 村 | 西沟门村位于银窝沟乡东南部,距乡政府12.5公里,距县城50公里,全村社会面积16平方公里,其中耕地2456.5亩,林地8700亩。全村共11个居民组,387户、1170口人,该村农民收入来源主要以...【详细】 |
上伙房村 | 130828206203 | 村 | 上伙房村位于银窝沟乡东南部,距乡政府16公里,距县城60公里,全村社会总面积2700亩,其中耕地2800亩,林地10070亩。全村共14个居民组,446户、1265口人该村农民收入来源主要以种植业...【详细】 |
麻家营村 | 130828206202 | 村 | 麻家营村位于银窝沟乡东南部,距乡政府20公里,距县城100公里,全村社会面积43695亩,其中耕地3687亩,林地2500亩。全村共17个居民组,468户、1680口人,该村农民收入来源主要以种植业...【详细】 |
银镇村 | 130828206201 | 村 | 银镇村位于银窝沟乡政府所在地,是全乡政治、经济、文化、交通中心地。全村社会面积5.5平方公里,其中耕地2480亩,林地1770亩。全村共12个居民组,496户、1640口人,有党员51名,入党...【详细】 |
地名由来:传清光绪年间有人迁此定居,垦荒时刨出一个银碗,因名银碗沟,后演变为今名。
银窝沟乡位于围场满族蒙古族自治县东南部,乡政府驻地距县城35公里.全乡总面积303000亩,其中耕地面积51476.31亩.林地面积223998.7亩,森林覆盖率47.8%.全乡辖麻家营、上伙房、西沟门、大碾子、马连道、前道、银水泉、北山根、银镇、银里、德安庄、石匣、查正、银杖子、富营子16个行政村,155个居民组,共5719户18664口人。2017年,深入贯彻落实党的“十九大”精神,在习近平新发展理念的引领下,紧紧围绕“转观念、听民意、谋发展、重民生、奋力打造富裕和谐新银镇”这一主题,深入实施“工业强乡、农业富民”战略,农业工作以促进农民增收为核心,切实落实各项惠农政策,着力发展特色经济,培育主导产业,形成了一村一品,一村多品的发展格局,项目工作按照开工一批,在建一批,投产一批和储备一批的科学滚动推进机制,各项经济指标稳中有升,各项指标均比去年有较大幅度提升。