山西省长治市沁县故县镇
行政地名:山西省长治市沁县故县镇 | 行政隶属:沁县 | 行政代码:140430102 |
长途区号:0355 | 邮编代码:046000 | 车牌号头:晋D |
行政级别:县 | 人口数量:约1.51万人 | 人口密度:约100人/平方公里 |
辖区面积:约150.9平方公里 |
地名 | 行政代码 | 行政级别 | 资料介绍 |
庶纪村 | 140430102237 | 村 | 庶纪村村级概况 庶纪村位于南泉乡南边,全村152户,567口人,耕地面积1620亩,林地面积4166亩,2010年 全村人均收入2704元。产业主要以种养为主,特色产业为香菇种植和土豆种植。村民...【详细】 |
下安庄村 | 140430102236 | 村 | 下安庄村村级概况 下安庄村村位于南泉乡南边,是南泉乡的南大门,全村74户,282口人,耕地面积856亩,林 地面积4682亩,2010年全村人均收入2743元。产业主要以种养为主,特色产业为大...【详细】 |
里庄村 | 140430102235 | 村 | 2020年8月,山西省爱国卫生运动委员会命名里庄村为2020—2022周期山西省卫生村。 里庄村村级概况 里庄村位于南泉乡中南面,全村65户,252口人,耕地面积956亩,林地面积3495亩,2010年...【详细】 |
新尧科村 | 140430102217 | 村 | 公元一七九七年,有武姓一户来新尧科村居住,在现在路西建窑洞一孔,起名“新窑上”,至公元一八六三年以后,又有温、成、王等姓人家来落户新尧科村,随着户数和人数的增加,...【详细】 |
徐村村 | 140430102203 | 村 | 2020年8月,山西省爱国卫生运动委员会命名徐村村为2020—2022周期山西省卫生村。 一、基本情况 沁县故县镇徐村位于沁县西南29公里处,故县镇东4公里,位于月岭湖北岸,全村总面积...【详细】 |
计刀岩村 | 140430102234 | 村 | 2020年8月,山西省爱国卫生运动委员会命名计刀岩村为2020—2022周期山西省卫生村。 计刀岩村村级概况 计刀岩村位于南泉乡中部,全村98户,392口人,耕地面积1148亩,林地面积3370亩,...【详细】 |
下清河村 | 140430102215 | 村 | 故县镇下清河村位于沁县城南,距县城29公里。全村158户,548口人,党员29人,有耕地面积1800亩。近年来,党支部一班人结合下清河村实际,下大力量狠抓基层组织建设,充分发挥了党...【详细】 |
后河村 | 140430102202 | 村 | 2020年8月,山西省爱国卫生运动委员会命名后河村为2020—2022周期山西省卫生村。 后河村位于故县村西北1.5公里处,是北集、余凹、上直、得胜沟通往故县村的必经之路,后河村地处枢...【详细】 |
罗和岩村 | 140430102232 | 村 | 罗和岩村村级概况 罗和岩村位于南泉乡西北,全村65户,242口人,耕地面积640亩,林地面积2744亩,2010年 全村人均收入2720元。产业主要以种养为主,特色产业为大棚尖椒种植和土鸡养殖...【详细】 |
郭庄村 | 140430102230 | 村 | 沁县故县镇有个郭庄村,可全村绝大部分姓李,这是为何? 唐朝有个著名将领郭子仪,以功授潞,仪、泽、沁等州节度行营兼兴平定国副元帅,进封汾阳郡主。他儿子郭瑷又被唐代宗招...【详细】 |
南庄村 | 140430102214 | 村 | 南庄村位于故县镇西南约三公里处,全村70多户村民,240余口人,有耕地近700亩。 在唐高宗年间,大唐著名宰相杜如晦的后辈们因获罪被流放。因杜如晦年轻时曾在现在的故县镇官窝山...【详细】 |
故县村 | 140430102201 | 村 | 故县村位于沁县南部,古置铜革是县,后县城迁,设镇。厚重的历史,千年的古镇,一直是沁县南部的商贸和文化中心。故县村现有2680口人,耕地面积4000余亩,是沁县西南部的商贸、...【详细】 |
清河村 | 140430102213 | 村 | 沁县城往南五十里有一个闻名古镇——故县镇。故县镇往东南五里有一个百十户从家的小村,村东旁有条由南往北的河,河水清彻见底,常年不断,小村因此得名“清河村”。 村子虽然...【详细】 |
南泉村 | 140430102200 | 村 | 南泉村村级概况 南泉村位于南泉乡中部,全村111户,365口人,耕地面积1143亩,林地面积2413亩,2010年 全村人均收入2803元。产业主要以种养为主,特色产业为大棚尖椒种植。村民多方增...【详细】 |
连家沟村 | 140430102229 | 村 | 连家沟村是位于故县镇西南二十多里处的一个风景秀丽的小山村,辖区内除连家沟外还有八个自然村。这一带山峰林立,树木茂密,占据着巧夺天工的有利地势,易守难攻,自古便为兵...【详细】 |
唐庄村 | 140430102227 | 村 | 地名由来: 相传唐代官员曾住于此,为民拥护,故名唐庄。 唐庄村在故县镇西南方向,交通便利,在唐朝以前并无人居住。据说唐太宗李世民年轻时带兵打仗,因地理位置重要,曾在...【详细】 |
连家庄村 | 140430102212 | 村 | 连家庄村基本情况 连家庄村位于沁县故县镇西南方向,全村户籍人口373人,常住人口349人,户数105户,村域面积2335、5亩,耕地面积1050亩,粮食产量400吨,人均收入3212元。 连家庄村与...【详细】 |
榜口村 | 140430102210 | 村 | 榜口村村级概况 榜口村位于南泉乡北面,是南泉乡的北大门,全村98户,329口人,耕地面积880亩,林地面 积2356亩,2010年全村人均收入2787元。产业主要以种养为主,特色产业为大棚尖椒...【详细】 |
神头村 | 140430102224 | 村 | 神头村位于故县镇西,距故县镇6公里。全村107户,345口人,党员15人,有耕地面积1200余亩。 黄飞虎是周朝时期一员大将,智勇双全,英勇善战。 商纣王昏庸无能,独霸无道。由于一些...【详细】 |
南集村 | 140430102223 | 村 | 地名由来: 相传古代,此地为繁华集市,分设东、西两个集镇,后因东、西两集镇没落,居民移居南北两地建庄。取名南集、北集。 2021年1月,山西省民政厅确定南集村为2020年度山西...【详细】 |
得胜沟村 | 140430102208 | 村 | 故县镇得胜沟村村委会位于故县村北2.5公里处,全村现有人口63户210人,有耕地面积706亩,党支部一个,党小组两个,有党员10人。近年来,党支部、村委会领导带领群众,以新农村建设...【详细】 |
北集村 | 140430102222 | 村 | 北集村位于沁县故县镇西北5公里处,全村280户,911口人,耕地面积3000余亩,人均收入2450元,属于中下等水平。 北集村村民在支村两委的带领下,认真贯彻落实科学发展观,建设社会主...【详细】 |
牛庄村 | 140430102206 | 村 | 牛庄村位于沁县故县镇北2.5公里处,全村170余户,523口人。 在很久以前,故县还是铜革是县的时侯,村中住的全是平姓人家,所以人们就把这个村庄叫做牛庄。 牛庄现在有三个自然村...【详细】 |
南仁村 | 140430102220 | 村 | 地名由来: 明朝洪武初,燕山桂文芳,在沁县任学正,到此李家后,因他是北方人,而此处在南,地方上也仁慈忠厚,故名南仁。 唐朝时,由洪洞迁来的桂姓人在此建庄,村名叫做仁...【详细】 |
东仁村 | 140430102205 | 村 | 2020年8月,山西省爱国卫生运动委员会命名东仁村为2020—2022周期山西省卫生村。 东仁村位于故县镇东三里处,它北依紫金山,南临白玉河,是个山川秀美的村庄。 据东仁武氏家谱首序...【详细】 |
安仁村 | 140430102218 | 村 | 在很早以前,安仁村住着一户姓安的人家,他们一家辛勤劳动,勤俭持家,过着丰衣足食的生活。在当时当地是小有名气的诚信人家。因此,他们的家人出门总会自豪的对别人说“我是...【详细】 |
马连道村 | 140430102204 | 村 | 马连道村位于晋东南沁县故县镇,地处东经36度,北纬112.38度;北距县城26.5公里,西距故县镇2.5公里。地势北高南低,南依月岭山水库,视野开阔。横贯村庄的对外交通故古线,位于村...【详细】 |
地名由来:相传,汉晋时期,这里是铜鞮县治,明洪武元年省铜鞮入沁州,废县改名为故县镇。
故县镇隶属山西省沁县,位于沁县县城南部25公里处。该镇西与沁源县接壤,东与南里乡、新店镇为邻,北与册村镇交界,南与南泉乡、杨安乡毗连。镇域国土面积150.90平方公里,占全县1/4,是沁县西南部区域的中心。
全镇辖30个行政村,现状全镇总户数为3757户,总人口为15147人,其中,农业人口13619人,非农业人口1528人。镇域人口密度为100.38人/平方公里,低于全县128人/平方公里的平均水平,是沁县人口分布较稀少的乡镇之一。
镇区位于镇域地理位置的中部,属暖温带大陆性气候,气候温和,水源充足,土地肥沃,交通条件较为便利。县级公路段宜线从镇区穿过,纵贯全镇。镇区现状总人口为4945人,其常驻人口为3992人,建设总用地为81.3公顷。
镇区中心有3.5万伏变电站一座。镇区历史一直为沁县县治所在地,现为仅次于县城的全县第二大城镇。
环境与资源
(一)气候条件。故县镇隶属暖温带大陆性季风气候,其特点是四季分明:春季干燥多风,夏季炎热多雨,秋季凉爽湿润,冬季寒冷少雪。据多年气象观测资料统计,年平均气温为8.9摄氏度,七月份最热,平均气温为22.8摄氏度,一月份最冷,平均气温为—7.5摄氏度,气温变化规律为1至7月份气温逐渐上升,7至12月份气温逐渐下降。年平均相对温度为65%。年平均降水量为592.9mm,最大日降水量为132.3 mm。降水量多集中在7、8、9三个月。年平均蒸发为1533.7mm,年平均无霜期为167天,年平均冻结深度为40cm,最大冻结深度为74cm。年平均日照总时数为2529.1小时,年日照成分率为57%。年平均风速为2m/S,年平均风向频率以SE方位最高,SSE、S方位次之,NW方位又次。
(二)土地资源。故县镇土地总面积为226342.6亩,折合国土总面积150.9平方公里,其中耕地6万余亩。从土地利用现状情况看出,故县镇现有耕地、园地、林地等用地情况较好,但未利用土地的比例为22.32%,说明土地开发利用还有一定的潜力。全镇人均土地为15.04亩,人均耕地为3.89亩;以农业人口计,人均土地为12.50亩,人均耕地为4.32亩。人均土地略低于全县平均水平,但人均耕地高于全县平均水平。