河北省沧州市南皮县南皮镇
行政地名:河北省沧州市南皮县南皮镇 | 行政隶属:南皮县 | 行政代码:130927100 |
长途区号:0317 | 邮编代码:061000 | 车牌号头:冀J |
行政级别:镇 | 人口数量:约3.1万人 | 人口密度:约458人/平方公里 |
辖区面积:约67.69平方公里 |
地名 | 行政代码 | 行政级别 | 资料介绍 |
四角楼村 | 130927100245 | 村 | 南皮镇四角楼村位于南皮县城区域内,东临小崔庄,西临黄庄村,交通便利,村容村貌整洁,水、电、路、通讯等基础设施比较健全,村内有农家书屋及党员活动室。 全村现有人口32...【详细】 |
十王店村 | 130927100244 | 村 | 十王店村位于南皮县县城东北面,紧邻县城,现有人口560人,130户,耕地421亩,人均耕地不足一亩,劳动力资源丰富,是典型的城中村。全村现有中小企业3家,企业以五金电子产业为主...【详细】 |
朱八拨村 | 130927100234 | 村 | 朱八拨村现有人口937人,268户,耕地2340亩,村庄占地460亩,全村有小型企业1家,养猪户2家,村民农忙时以粮食种植为主,农闲时外出打工。 朱八拨村两委班子健全,党支部5人,村委...【详细】 |
北街村 | 130927100243 | 村 | 北街村现有人口720人,235户,耕地170亩。全村现有企业5家,企业以五金电子产业为主,年纳税100万元。村民农忙时以粮食作物种植为主,农闲时则在企业打工。 北街村两委班子不健全...【详细】 |
姚九拨村 | 130927100233 | 村 | 姚九拨村委会位于南皮县东部,距县城5公里,全村共有302户,1320人,耕地面积3000亩,全村共设党支部1个,党员47名。 截止2014年姚九拨村在基础设施建设方面,建设荣康小区使村民住...【详细】 |
南街村 | 130927100242 | 村 | 南街村位于县城南环处,百分之九十的户居住在南环路北侧,现有人口1525人,402户,耕地面积1450亩。全村共有中小企业4个,带动劳动力520人,村民农忙时以粮食作物种植为主,农闲时...【详细】 |
曹八拨村 | 130927100232 | 村 | 曹八拨村现有人口420人,120户,耕地1340亩。全村现有中小企业8家,企业以汽车零配件加工为主。村民农忙时以粮食作物种植为主,农闲时则在企业打工。 曹八拨村党支部书记由孔令军...【详细】 |
西街村 | 130927100241 | 村 | 西街村位于河北省沧州市南皮县城中心位置,靠近南皮镇政府。东与南街相连,西与南皮镇王古头村为邻,南以南环路为界,北与四角楼村为邻。村庄交通条件便利,光明路穿村而过。...【详细】 |
康官屯村 | 130927100231 | 村 | 康官屯村位于南皮城东1.5公里,现有人口680人,230户,耕地面积1176亩,党员31人。全村现有中小企业30家,解决就业人口300余人,其中铁路信号厂年纳税千万元以上。 康官屯村两委班子...【详细】 |
东街村 | 130927100240 | 村 | 东街村现有人口934人,223户,耕地185亩,全村现有中小企业4家,企业以五金电子产业为主,其中南皮县龙达电子有限公司年产值1600万。 东街村党支部5人团结协作,使东街村的各项工作...【详细】 |
尹庄村 | 130927100230 | 村 | 尹庄隶属南皮镇管辖,位于南皮县城东,距县城1公里,全村耕地2282亩,总户数365户,总人口1075人。村两委班子健全,全村共有40名党员。 农业生产以种植小麦、玉米和杂粮为主,农民...【详细】 |
南关村 | 130927100239 | 村 | 南关村位于县城南环处,现有人口840人,党员17名,耕地面积870亩。全村现有大型企业2家,中小企业8家,养殖户2家。全村主要以农业种植为主,村民农忙时以粮食作物种植为主,农闲...【详细】 |
穆三拨村 | 130927100229 | 村 | 穆三拨村现有人口3420人,960户,耕地面积3800亩。全村现有中小企业380家,纳税1800万元,企业以五金加工为主,村内新建新世纪居民小区,组建南皮绿丰谷物种植专业合作社。村民农忙...【详细】 |
白九拨村 | 130927100238 | 村 | 白九拨村位于县城东5公里,地理优越,交通便利,现有人口972人,243户,耕地面积1500亩。全村现有中小企业15家,企业以五金配件加工为主,带动劳动力428人。村民农忙时以粮食作物种...【详细】 |
小赵庄村 | 130927100228 | 村 | 小赵庄村现有人口240人,60户,耕地面积480亩。全村现有中小企业1家,年纳税20万元,村内新建养殖场1座,养猪600头。村民农忙时以粮食作物种植为主,农闲时则在企业打工。 小赵庄村...【详细】 |
万九拨村 | 130927100237 | 村 | 万九拨村位于南皮镇东环外,村民集中居住,农户134户,人口565人,党员22名,总耕地面积1000亩。全村拥有大小企业20家,2013年全年纳税200万元。全村通水、通电、通电话、通有线电视...【详细】 |
张三拨村 | 130927100227 | 村 | 张三拨村现有人口940人,270户,党员31人,耕地面积1800亩。全村现有中小企业6家,企业以五金加工为主,年纳税200万左右,村新建鸡舍4个。村民农忙时以粮食作物种植为主,农闲时则...【详细】 |
季九拨村 | 130927100236 | 村 | 季九拨村位于县城东部,距县城5公里,现有人口764人,155户,党员26名,耕地面积870亩。全村现有大型企业2家,中小企业8家,养殖户2家。季九拨村主要以农业种植为主,村民农忙时以...【详细】 |
大赵庄村 | 130927100226 | 村 | 大赵庄村现有人口1281人,320户,耕地面积2550亩。全村现有中小企业40家,纳税180万元,组建了南皮县大赵庄村蔬菜专业合作社。村民农忙时以粮食作物种植为主,农闲时则在企业打工。...【详细】 |
侯九拨村 | 130927100235 | 村 | 侯九拨村位于南皮县城东5公里,泊宁公路以北泊盐路以南,有连接两条公路的乡间公路贯穿村庄,交通非常便利。 侯九拨村共有人口365人,90户,其中共产党员29人。全村耕地面积859亩...【详细】 |
刘官屯村 | 130927100225 | 村 | 刘官屯村委会位于南皮县北部,距县城3公里,全村共有140户,605人,耕地面积1200亩,全村共设党支部1个,党员28名。 截止2014年刘官屯村委会在基础设施建设方面,建饮水工程项目使全...【详细】 |
黄家洼村 | 130927100204 | 村 | 南皮镇黄家洼村位于南皮县城西北约三公里,地处省道302以北,西邻-铁路及-公路,属于南皮镇的大村。全村共有290户,人口1350人,其中党员31人,群众代表23人,村干部7人。总耕地面...【详细】 |
汤庄村 | 130927100224 | 村 | 汤庄村现有人口1050人,235户,耕地1900亩,党员30名,现有大小企业35家,一般纳税人12家,年产值5000万元,上缴利税300万元。农业以种植小麦、玉米为主,年产小麦900吨,玉米1100余吨。...【详细】 |
王古头村 | 130927100214 | 村 | 南皮镇王古头村,位于县城西南角,西环路与南环路交汇处,属城中村。王古头村现有人口758人,住户160户,耕地820亩,党员17名,工业企业16家,专业养殖户4家,年纳税100余万元,提...【详细】 |
南花园村 | 130927100223 | 村 | 南花园村现有人口175人,耕地面积190亩。全村现有中小企业1家,企业性质为五金加工,养殖户1家。村民农忙时主要以粮食作物种植为主,农闲时则在企业打工。 南花园村两委班子健全...【详细】 |
小魏庄村 | 130927100203 | 村 | 小魏庄村现有人口545人,156户,耕地面积1270亩,党员17人,中小企业7个,年纳税18万元左右。全村以农业、种植业为主,从业人员210人。在各级政府的大力支持和扶助下,投资50万元修...【详细】 |
西三里村 | 130927100213 | 村 | 西三里村位于南皮县城城西三里处,故名西三里,现有人口287人,68户,耕地面积595亩。全村现有企业2家,农业种植业大户2个,养殖户2个。村民农忙时以粮食作物种植为主,农闲时则...【详细】 |
桃园村 | 130927100202 | 村 | 桃源村位于南皮县城北2公里,现有人口1470人,375户,党员52名,耕地面积3000亩,果树园200多亩。村内中微型企业10多家,南冯路桃园地段沿街商铺60多家。桃源村是我县党建规范化创建...【详细】 |
李保民村 | 130927100222 | 村 | 李保民村现有人口358人,120户,耕地80亩,全村现有中小企业2家,企业以五金电子产业为主,每年约纳税20万元。村民农忙时以粮食作物种植为主,农闲时则在企业打工。 李保民村村两委...【详细】 |
张让家村 | 130927100212 | 村 | 南皮镇张让家村,位于县城西南角,西环南路西侧,跟县城0.5公里,西临京沪高铁,环城水系绕村而过。全村人口780人,住户262户,耕地1500亩,党员17个,企业15家,专业养殖户2家,...【详细】 |
西王庄村 | 130927100201 | 村 | 西王庄村位于南皮镇北部,距县城2公里,全村共有230户,820人,耕地面积1700亩,全村共设党支部1个,党员20名。 截止2014年,西王庄村在基础设施建设方面,建饮水工程项目使全村23...【详细】 |
东小庄村 | 130927100221 | 村 | 东小庄村位于县城南部,北邻南环路,东邻南吴路,地理位置优越,交通便利。全村人口410人,总户数90户,耕地面积332亩,主要种植粮食作物小麦和玉米,农业劳动从业人员120人。中...【详细】 |
安家洼村 | 130927100211 | 村 | 南皮镇安家洼村位于县城西2公里处,相邻-、京沪高铁,交通便利。 安家洼村现有人口216人,120户,耕地64亩,村庄占地427亩。村民农忙时以粮食作物种植为主,农闲时则在县城企业打...【详细】 |
平安里社区 | 130927100012 | 社区 | 平安里社区是河北省沧州市南皮县南皮镇下辖的社区,城乡分类代码为121,为镇中心区。区划代码为130927100012,居民身份证号码前6位为130927。邮政编码为061000,长途电话区号为0317 ,车...【详细】 |
北花园村 | 130927100220 | 村 | 北花园坐落于南皮县迎宾小学北侧新信合商厦东侧,村现有人口509人,161户。全村现有中小企业2家,其中曹氏家具广场年纳税100余万元,村民大多数就业于运输、零售等第三产业,人均...【详细】 |
贾辛庄村 | 130927100210 | 村 | 贾辛庄隶属南皮镇管辖,位于南皮县城北部,距县城2.5公里,全村耕地950亩,总户数115户,总人口360人,其中党员12名。 农业生产以种植小麦、玉米和杂粮为主,农民经济收入主要依赖...【详细】 |
金刚亭社区 | 130927100011 | 社区 | 金刚亭社区是河北省沧州市南皮县南皮镇下辖的社区,城乡分类代码为121,为镇中心区。区划代码为130927100011,居民身份证号码前6位为130927。邮政编码为061000,长途电话区号为0317 ,车...【详细】 |
小崔庄村 | 130927100219 | 村 | 小崔庄村现有人口361人,82户,耕地220亩,村庄占地150亩。全村现有中小企业10家,其中南皮县绿源环保有限公司年产值1000万。村民农忙时以粮食作物种植为主,农闲时则在企业打工。...【详细】 |
翟官屯村 | 130927100209 | 村 | 翟官屯村位于南皮县城东北角,东临尹庄村,北临贾辛庄,南、西与县城相连,现有住户310户,居住面积1000余亩,耕地面积1300亩,常住人口1298人,党员40名,村内主干道全部实施硬化...【详细】 |
蓝盾社区 | 130927100010 | 社区 | 蓝盾社区是河北省沧州市南皮县南皮镇下辖的社区,城乡分类代码为121,为镇中心区。区划代码为130927100010,居民身份证号码前6位为130927。邮政编码为061000,长途电话区号为0317 ,车牌...【详细】 |
张家口村 | 130927100208 | 村 | 张家口隶属南皮镇管辖,位于南皮县城北部,距县城2.5公里,全村耕地780亩,总户数100户,总人口378人。村党支部书记由常殿青担任,支部委员2名,党员19名。村支部带领广大党员同志...【详细】 |
崔秤砣村 | 130927100218 | 村 | 崔秤砣村位于南皮县城城南,现有人口386人,157户,耕地面积157亩。全村现有中小企业8家,其中五金企业6家,香油食品企业2家。人均收入9800余元。 崔秤砣村两委班子健全,党支部3人...【详细】 |
光明社区 | 130927100009 | 社区 | 光明社区是河北省沧州市南皮县南皮镇下辖的社区,城乡分类代码为121,为镇中心区。区划代码为130927100009,居民身份证号码前6位为130927。邮政编码为061000,长途电话区号为0317 ,车牌...【详细】 |
北徐庄村 | 130927100207 | 村 | 北徐村隶属于河北省沧州市南皮县南皮镇,紧邻南皮县城北面,东临北王庄,西与北李庄相连,北面靠近桃园村。村党支部成员:书记邵金栋,委员张国华、范国新;村民委员会成员:...【详细】 |
黄庄村 | 130927100217 | 村 | 黄庄村现有人口460人,130户,耕地300亩,村庄占地200亩。全村现有中小企业1家。村民农忙时以粮食作物种植为主,农闲时则在企业打工。 黄庄村两委班子健全,党支部3人,村委会1人,...【详细】 |
北王庄村 | 130927100206 | 村 | 北王庄村现有人口470人,106户,拥有耕地550亩,村庄占地120亩。 北王庄村位于南皮县县城规划区内,交通便利,基础设施齐全,是2013年农村面貌改造提升村。村内有村民健身广场,街...【详细】 |
南园子社区 | 130927100008 | 社区 | 南园子社区是河北省沧州市南皮县南皮镇下辖的社区,城乡分类代码为121,为镇中心区。区划代码为130927100008,居民身份证号码前6位为130927。邮政编码为061000,长途电话区号为0317 ,车...【详细】 |
西老庄村 | 130927100216 | 村 | 南皮镇西老庄村位于南皮县城以西,东临黄庄,西临西辛村,交通便利。全村现有人口315人,90户,其中党员12名,耕地330亩。全村劳动力中具有高中及高中以上文化程度人数占总劳动力...【详细】 |
新兴里社区 | 130927100007 | 社区 | 新兴里社区是河北省沧州市南皮县南皮镇下辖的社区,城乡分类代码为121,为镇中心区。区划代码为130927100007,居民身份证号码前6位为130927。邮政编码为061000,长途电话区号为0317 ,车...【详细】 |
北李庄村 | 130927100205 | 村 | 北李庄位于南皮县北部,紧邻县城,全村共有62户,270人,耕地面积247亩,全村共设党支部1个,党员20名。 截止2014年北李庄村在基础设施建设方面,建饮水工程项目使全村受益,修建文...【详细】 |
西辛庄村 | 130927100215 | 村 | 西辛庄村现有人口386人,120户,耕地500亩,村庄占地140亩。全村现有中小企业8家,其中南皮县特政五金制品有限公司年产值1000万,企业以五金电子产业为主。村民农忙时以粮食作物种...【详细】 |
地名由来:因是南皮县政府驻地位于镇而得名。
2022年10月,2022年淘宝镇名单发布,南皮镇上榜。
2021年10月,南京大学空间规划研究中心、阿里研究院联合发布2021年淘宝镇名单,南皮镇榜上有名。
2020年9月,阿里研究院公布2020年淘宝镇,南皮镇榜上有名。
南皮镇位于县城区域,是全县政治、经济、文化的中心。全镇总面积67.69 平方公里,辖45个自然村,现有人口31000人,耕地面积45500亩。南皮镇以农业为主,以工商业、饮食服务业为辅。因位居县城,交通方便,对发展商品经济,促进经济发展具有较大优势。2000年南皮镇实现财政收入751万元, 全镇农民人均收入2746元。该镇99年被市委、市政府命名为“小康乡镇”、“一级乡镇”;被县命名为“文明乡镇”,2000年被市命名为“明星乡镇”。
南皮镇始终把农业放在工作首位,大力发展“两高一优”大农业。全镇种植粮食6.25万亩,总产达4433万斤;种植棉花7000亩,总产皮棉55万斤;种植油料作物1790亩,总产达19万斤;果品产量达2738吨;种植蔬菜3770亩,总产达2300万斤。全镇大牲畜存栏1.5万头,禽存栏27.3万头,肉蛋产量达4300吨。
为适应市场经济发展,实现农业经济结构战略转移,南皮镇进一步加大农业产业化的调整力度。
1、在全镇深入开展“解放思想,更新观念”大讨论活动,以“内学外看”为内容,组织各类学习参观活动,注意外地经验和本地实际相结合。多次组织村干部、群众代表到石家庄灵寿县、安国市、山东夏津县以及本县潞灌乡刘奇村科技示范园、芦庄子食用菌合作社参观,切实改变了干部、群众的思想观念,开阔了眼界,增长了知识。
2、强化服务职能,为农民提供信息技术销售服务。镇政府出资请专家来镇举办各类培训班,沧州市农林科学院的专家、石家庄的食用菌教授多次来南皮镇授课,进行技术指导。镇政府还编印了科技小报,将有关信息及时发布到各村,全年编印20期3000份。与石家庄参天食用菌研究所建立稳定业务关系,实现了提供菌种-技术指导-产品初加工-产品收购一条龙的生产模式,解决菇农的销售问题。
3、制定实施“151”富民工程,即每一位副局级干部包一个重点村, 每一位镇直干部包5户科技示范户,每名村干部抓一个致富项目, 使全体机关干部和村干部在调整农业结构中人人有责。
4、发挥典型示范作用。镇政府投资10万元建起食用菌示范园,镇干部投资承包,自担风险作示范,干给群众看,带着群众干。