河北省保定市徐水区漕河镇
行政地名:河北省保定市徐水区漕河镇 | 行政隶属:徐水区 | 行政代码:130625106 |
长途区号:0312 | 邮编代码:071000 | 车牌号头:冀F |
行政级别:镇 | 人口数量: | 人口密度: |
辖区面积: |
地名 | 行政代码 | 行政级别 | 资料介绍 |
小刘庄村 | 130625106207 | 村 | 漕河镇小刘庄村,位于镇政府西边,距镇政府6.5公里。全村面积537亩,总户数389户,总人口1247人,耕地面积93亩,种植玉米、小麦等农作物,粮食年产量1051。 小刘庄村与北楼村、大刘...【详细】 |
贾官营村 | 130625106226 | 村 | 漕河镇贾官营村,位于镇政府西北方向,距镇政府4.0公里。全村面积716亩,总户数442户,总人口1634人,耕地面积194亩,种植玉米、小麦等农作物,粮食总产量2200吨。 贾官营村与马家庄...【详细】 |
史各庄村 | 130625106217 | 村 | 漕河镇史各庄村,位于镇政府北面,距镇政府4.5公里。全村面积1961亩,总户数1050户,总人口3739人,耕地面积554亩,种植玉米、小麦等农作物,粮食总产量5189吨。 史各庄村与西留营村...【详细】 |
北楼村 | 130625106206 | 村 | 漕河镇北楼村,位于镇政府西北方向,距镇政府8.0公里。全村面积1411亩,总户数785户,总人口2756人,耕地面积322亩,种植玉米、小麦等农作物,粮食年产量3666吨。 北楼村与西白亭村、...【详细】 |
西留营村 | 130625106216 | 村 | 漕河镇西留营村,位于镇政府西北方向,距镇政府2.4公里。全村面积979亩,总户数649户,总人口2419人,耕地面积213亩,种植玉米、小麦等农作物,粮食总产量1677吨。 西留营村与南留村...【详细】 |
马家庄村 | 130625106225 | 村 | 漕河镇马家庄村,位于镇政府西北方向,距镇政府4.4公里。全村面积231亩,总户数218户,总人口809人,耕地面积119亩,种植玉米、小麦等农作物,粮食总产量1372吨。 马家庄村与周官营...【详细】 |
西白亭村 | 130625106205 | 村 | 漕河镇西白亭村,位于镇政府西北方向,距镇政府6.8公里。全村面积699亩,总户数634户,总人口2163人,耕地面积177亩,种植玉米、小麦等农作物,粮食年产量2014吨。 西白亭村与东白亭...【详细】 |
南留村 | 130625106215 | 村 | 漕河镇南留村,位于镇政府西北,距镇政府3.3公里。全村面积1355亩,总户数525户,总人口1839人,耕地面积186亩,种植玉米、小麦等农作物,粮食总产量2120吨。 南留村与西漕店村、西留...【详细】 |
周官营村 | 130625106224 | 村 | 漕河镇周官营村,位于镇政府西北方向,距镇政府4.3公里。全村面积144亩,总户数171户,总人口671人,耕地面积82亩,种植玉米、小麦等农作物,粮食总产量937吨。 周官营村与马家庄村...【详细】 |
东白亭村 | 130625106204 | 村 | 漕河镇东白亭村,位于镇政府西北方向,距镇政府5.7公里。全村面积588亩,总户数425户,总人口1543人,耕地面积163亩,种植玉米、小麦等农作物,粮食年产量1868吨。 东白亭村与马官营...【详细】 |
西漕店村 | 130625106214 | 村 | 漕河镇西漕店村,位于镇政府南边,距镇政府1.3公里。全村面积286亩,总户数225户,总人口804人,耕地面积70亩,种植玉米、小麦等农作物,粮食总产量796吨。 西漕店村与西漕村、南留...【详细】 |
空城店村 | 130625106223 | 村 | 漕河镇空城店村,位于镇政府西北方向,距镇政府2.8公里。全村面积151亩,总户数170户,总人口584人,耕地面积48亩,种植玉米、小麦等农作物,粮食总产量329吨。 空城店村与周官营村...【详细】 |
马官营村 | 130625106203 | 村 | 漕河镇马官营村,位于镇政府西北方向,距镇政府4.2公里。全村面积783亩,总户数505户,总人口1719人,耕地面积195亩,种植玉米、小麦等农作物,粮食年产量2235亩。 马官营村与河西村...【详细】 |
西漕村 | 130625106213 | 村 | 漕河镇西漕村,位于镇政府西南方向,距镇政府1.4公里。全村面积204亩,总户数197户,总人口838人,耕地面积65亩,种植玉米、小麦等农作物,粮食总产量743吨。 西漕村与西漕店村、梁...【详细】 |
空城村 | 130625106222 | 村 | 漕河镇空城村,位于镇政府西北方向,距镇政府2.6公里。全村面积631亩,总户数332户,总人口1160人,耕地面积98亩,种植玉米、小麦等农作物,粮食总产量507吨。 空城村与空城店村、中...【详细】 |
河西村 | 130625106202 | 村 | 漕河镇河西村,位于镇政府西北方向,距镇政府3.1公里。全村面积337亩,总户数314户,总人口1206人,耕地面积119亩,种植玉米、小麦等农作物,粮食年产量683亩。 河西村与李梁庄村、...【详细】 |
中所营村 | 130625106221 | 村 | 漕河镇中所营村,位于镇政府西北方向,距镇政府2.0公里。全村面积525亩,总户数402户,总人口1389人,耕地面积159亩,种植玉米、小麦等农作物,粮食总产量1464吨。 中所营村与空城村...【详细】 |
梁家营村 | 130625106212 | 村 | 2020年10月,河北省司法厅、河北省民政厅命名梁家营村为第六批河北省民主法治示范村(社区)。 梁家营村位于徐水区西南部,东距保定长城北大街2公里,南距保定北三环1.5公里,交...【详细】 |
李梁庄村 | 130625106201 | 村 | 漕河镇李梁庄村,位于镇政府北面,距镇政府1.7公里。全村面积163亩,总户数178户,总人口654人,耕地面积48亩,种植玉米、小麦等农作物,粮食年产量309吨。 李梁庄村与河西村、漕河...【详细】 |
平家营村 | 130625106220 | 村 | 漕河镇平家营村,位于镇政府东北方向,距镇政府0.8公里。全村面积369亩,总户数110户,总人口390人,耕地面积18亩,种植玉米、小麦等农作物,粮食总产量117吨。 平家营村与中所营村...【详细】 |
漕河村 | 130625106200 | 村 | 漕河镇漕河村,是镇政府所在地。全村面积378亩,总户数362户,总人口934人,耕地面积56亩,种植玉米、小麦等农作物,粮食总产量478吨。 漕河村与李梁庄村、河西村、马官营村、东白...【详细】 |
北庞村 | 130625106211 | 村 | 漕河镇北庞村,位于镇政府西南方向,距镇政府3.5公里。全村面积948亩,总户数520户,总人口1838人,耕地面积131亩,种植玉米、小麦等农作物,粮食总产量1503吨。 北庞村与梁家营村、...【详细】 |
米家营村 | 130625106219 | 村 | 漕河镇米家营村,位于镇政府西北方向,距镇政府0.77公里。全村面积538亩,总户数442户,总人口1468人,耕地面积119亩,种植玉米、小麦等农作物,粮食总产量908吨。 米家营村与平家营...【详细】 |
南庞村 | 130625106210 | 村 | 漕河镇南庞村,位于镇政府西南方向,距镇政府3.1公里。全村面积1080亩,总户数412户,总人口1595人,耕地面积82亩,种植玉米、小麦等农作物,粮食年产量9300吨。 南庞村与曹庄村、北...【详细】 |
曹庄村 | 130625106209 | 村 | 漕河镇曹庄村,位于镇政府西南方向,距镇政府4.9公里。全村面积126亩,总户数169户,总人口576人,耕地面积65亩,种植玉米、小麦等农作物,粮食总产量746亩。 曹庄村与大刘庄村、南...【详细】 |
勉家营村 | 130625106218 | 村 | 漕河镇勉家营村,位于镇政府西北方向,距镇政府1.6公里。全村面积486亩,总户数382户,总人口1479人,耕地面积104亩,种植玉米、小麦等农作物,粮食总产量1019吨。 勉家营村与米家营...【详细】 |
大刘庄村 | 130625106208 | 村 | 漕河镇大刘庄村,位于镇政府西南方位,距镇政府7.3公里。全村面积1020亩,总户数532户,总人口2002人,耕地面积188亩,种植玉米、小麦等农作物,粮食年产量2135吨。 大刘庄村与小刘庄...【详细】 |
地名由来:因镇政府驻漕河村得名。
漕河镇位于保定市徐水区南12.5公里,东临京广铁路和保定长城北大街,与留村镇接壤,南与保定市莲池区相连,西邻保定市高新区,北与安肃镇、正村镇相靠。全镇面积57.9平方公里,2021年末总户数14938户,总人口40508人。
辖27个村:漕河、李梁庄、河西、梁家营、西漕、西漕店、曹庄、北庞、南庞、马官营、大刘庄、小刘庄、东白亭、西白亭、北楼、贾官营、周官营、中所营、南留、马庄、空城、空城店、米家营、勉家营、平家营、西留营、史各庄。
漕河镇盛产小驴肉,生产加工历史悠久,因其肉质鲜美,风味独特,享誉国内。
粮食作物以玉米、小麦为主。特色农业产业奶牛养殖、双孢菇种植、高效设施果蔬、采摘休闲观光等快速发展。
神农现代农业示范园区已完成总投资2.1亿元,园区一期基础设施及硬件建设基本完成,种植农作物745亩,乔灌木7600余株,花灌木类20余万株,景观草类2.9万平米,蔬菜年产量10余万斤,满足生态农业、休闲观光、采摘等需求,2019年5月18日试运营开园。